PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:18205507022
安徽春輝儀表線纜集團(tuán)有限公司
SWZT-3A 是 SWZT-3B改進(jìn)升級(jí)型號(hào) 三參數(shù)組合探頭:
三參數(shù)組合探頭(生產(chǎn)廠家)
三參數(shù)組合探頭(生產(chǎn)廠家)
故障現(xiàn)象 | 檢查內(nèi)容 |
無任何顯示 | 電源線是否接好; 電源開關(guān)是否打開; 內(nèi)部保險(xiǎn)是否熔斷。 |
振動(dòng)速度、溫度總顯示0 | +12V與GND端接線是否顛倒或虛接; 振動(dòng)輸入與溫度輸入端接線是否虛接; 一次儀表端插頭是否松動(dòng); 溫度輸入端與GND是否有短路; 溫度探頭是否短路; 電纜與一次儀表的連接是否正確和牢固。 |
溫度總顯示99.9 | 溫度探頭是否斷路; 溫度探頭與振動(dòng)探頭的連接是否牢固; 溫度輸入端與+12V是否有短路。 |
溫度顯示大范圍波動(dòng) | 振動(dòng)輸入與溫度輸入端接線是否顛倒; 溫度探頭與振動(dòng)探頭的連接是否牢固; |
溫度顯示總在50上下波動(dòng) | 振動(dòng)輸入與溫度輸入端接線是否顛倒; |
振動(dòng)總顯示99.9或偏大 | 振動(dòng)探頭安裝是否牢固或松動(dòng); 減速器或葉片安裝是否符合技術(shù)要求。 |
開機(jī)即報(bào)警 | 報(bào)警值是否設(shè)置在zui小值 |
總不報(bào)警 | 報(bào)警值是否設(shè)置在zui大值 |
計(jì)算機(jī)端無顯示或計(jì)算機(jī)端與二次儀表端顯示值偏差太大 | 二次儀表端接線是否正確; 回路線阻是否超過150Ω; 采樣電阻是否超過250Ω。 |
高或(和)低油位誤報(bào)警 | 新裝機(jī):檢查油位接線 運(yùn)行機(jī):用汽油或煤油清洗油位探頭部分 |
不運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)油位正常,而在運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)高或(和)低油位報(bào)警 | 由于運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)油位波動(dòng),會(huì)造成油位傳感器浮球產(chǎn)生一定程度的上下波動(dòng),造成高或(和)低油位誤報(bào)警??蓞⒄账苌系挠蜆?biāo),適量添加潤(rùn)滑油,不理會(huì)油位高指示,而保證運(yùn)行時(shí)不出現(xiàn)油位“低”指示。 |
●溫度測(cè)量特性:潤(rùn)滑油溫度測(cè)量范圍:0~100 ℃ , 溫度測(cè)量綜合誤差:±3℃ ●油位測(cè)量特性:潤(rùn)滑油油位測(cè)量范圍:-10~40㎜, 油位測(cè)量綜合誤差: ±5㎜ (0㎜處為減速箱正常油位的下限位置,被測(cè)介質(zhì)必須是非導(dǎo)電性介質(zhì)) ●振動(dòng)測(cè)量特性:振動(dòng)測(cè)量范圍:0~20 ㎜/s ,測(cè)量輸出與振動(dòng)速度的真有效值(RMS)成正比,振動(dòng)測(cè)量頻帶范圍:10~1000HZ,振動(dòng)測(cè)量綜合誤差:±1㎜/s ●信號(hào)輸出特性:指令編碼信號(hào)(D端): 邏輯脈沖方式,TTL電平,被測(cè)信號(hào)回傳(A端): 溫度和液位信號(hào) DC/4~20mA,振動(dòng)波形信號(hào) DC/12mA ±8mA(p-p),信號(hào)傳輸距離: (探頭至監(jiān)控器)優(yōu)于500米 ●供電特性:探頭供電電壓(-V~+V端 ): DC/16~18V (由監(jiān)控器內(nèi)部提供),單支探頭平均供電電流: 50mA,瞬時(shí)zui大供電電流:150mA ●環(huán)境特性:環(huán)境溫度范圍:-20~80℃, 環(huán)境濕度范圍:0~100%(接口使用704硅橡膠密封) |
郵箱:zy244295446@qq.com
傳真:86-0550-7311970
地址:安徽省天長(zhǎng)市西城區(qū)經(jīng)二路1號(hào)