TECHNICAL ARTICLES
相關文章聯系電話:18205507022
型號 | WZPK-238 | 分度號 | Pt100 |
測量范圍 | -200~550(℃) | 允差等級 | B |
熱響應時間 | ≤18(s) |
鎧裝熱電阻、熱電偶具有外管細長、容易彎曲、熱響應時間快、耐震動、耐高溫等優點。它可用做直接測量,也可作為裝配式熱電阻、熱電偶的內芯元件。該類產品尤其適用于安裝在狹窄、彎曲的管道和要求快速反應、微型化和特殊測溫等場合。
主要技術參數
分度號: Pt100
測量范圍:-200~550℃ 熱響應時間:
d(mm) | Φ3 | Φ4 | Φ5 | Φ6 | Φ8 |
熱響應時間t0(s) | ≤3 | ≤5 | ≤8 | ≤12 | ≤18 |
鎧材外管材質:1Cr18Ni9Ti
精度:Pt100:A級:±(0.15+0.002|t|) B級:±(0.30+0.005|t|) 注:t為實測溫度值
接線盒形式:防水接線盒
防護等級:IP65
電氣接口:M20×1.5(可提供用戶要求接口)
接線盒材質:鑄鋁、不銹鋼
安裝固定形式 : 卡套螺紋接頭
代號尺寸 | 鎧材外徑 | |||||
Φ8 | Φ6 | Φ5 | Φ4 | Φ3 | Φ2 | |
M | M16×1.5 | M12×1.5 | ||||
S | 22 | 19 |
鎧裝熱電阻型號構成表
型譜 | 說明 | ||||||||
WZ | 熱電阻 | ||||||||
熱電阻類型 | P | Pt100鉑電阻 | |||||||
鎧裝特征 | K | 單支鎧裝 | |||||||
K2 | 雙支鎧裝 | ||||||||
固定裝置形式 | 1 | 無固定裝置 | |||||||
2 | 固定卡套螺紋 | ||||||||
3 | 可動卡套螺紋 | ||||||||
4 | 固定卡套法蘭 | ||||||||
5 | 可動卡套法蘭 | ||||||||
7 | 其它連接方式 | ||||||||
接線(盒)形式 | 0 | 簡易式 | |||||||
1 | 直接引線式 | ||||||||
3 | 防水接線盒 | ||||||||
4 | 隔爆接線盒 | ||||||||
6 | 固定接插件 | ||||||||
8 | 非標式 | ||||||||
9 | 扁接插式 | ||||||||
鎧材外徑 | 3 | Φ3 | |||||||
4 | Φ4 | ||||||||
5 | Φ5 | ||||||||
6 | Φ6 | ||||||||
8 | Φ8 | ||||||||
連接規格 | M□ | 常見M16×1.5 M12×1.5 | |||||||
DN□ | 法蘭規格 | ||||||||
總長 | L | 標出L=□ | |||||||
精度等級 |
| A | A級精度 | ||||||
| B級精度 |